Archive
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMARY (all time) | 554 | 458 | 28 | 54,74% | 10 | 1,95 | +655,80 | 106,48% |
2016
August 2016
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 14 | 12 | 1 | 53,85% | 10 | 1,95 | +13 | 105% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.08. | Argentina - France | Argentina -1,5 | 1,99 | 86-79 | WIN |
02.08. | Brazil - China | Brazil -32 | 1,93 | 83-69 | Lost |
03.08. | Spain W - Sweden W | Spain W | 1,82 | 17-18 | Lost |
04.08. | No Pick | / | / | / | / |
05.08. | No Pick | / | / | / | / |
06.08. | Serbia - Hungary | Serbia -2 AH | 2,05 | 13-13 | Lost |
07.08. | Nigeria - Argentina | Argentina -11 AH | 1,93 | 66-94 | WIN |
08.08. | Serbia - Australia | Under 161 | 2,06 | 80-95 | Lost |
09.08. | Argentina - Croatia | Argentina -3 | 1,91 | 90-82 | WIN |
10.08 | Serbia - France | Serbia -3 | 1,90 | 75-76 | Lost |
11.08 | Lithuania - Argentina | Argentina +2 | 1,95 | 81-73 | Lost |
12.08 | China - Australia | Australia -24,5 | 1,96 | 68-93 | WIN |
13.08 | Spain - Lithuania | Spain -3 | 1,95 | 109-59 | WIN |
14.08 | Serbia - China | Serbia -25 | 2,01 | 94-60 | WIN |
15.08. | Spain - Argentina | Spain -8,5 | 1,97 | 92-73 | WIN |
16.08. | Greece - Italy | Italy or draw | 1,94 | 5-9 | WIN |
17.08. | Spain - France | Spain -4 | 1,97 | 92-67 | WIN |
18.08. | No Pick | / | / | / | / |
19.08. | Australia - Serbia | Serbia +5 | 1,99 | 61-87 | WIN |
20.08. | USA W - Spain W | USA W -23,5 | 1,94 | 101-72 | WIN |
21.08. | Australia - Spain | Spain -7 | 2,00 | 88-89 | Lost |
22.08. | Metallurg Magnitogorsk - CSKA Moscow | Under 4,5 | 1,91 | 3-2 | Lost |
23.08. | No Pick | / | / | / | / |
24.08. | TPS Turku (Fin) - Lorenskog (Nor) | Lorenskog (Nor) +2,5 | 1,88 | 4-1 | Lost |
25.08. | Sibir Novosibirsk - Barys Astana | Over 5 | 1,90 | 5-1 | WIN |
26.08. | Vladivostok - Lokomotiv Yaroslavl | Under 4,5 | 1,83 | 3-3 | Lost |
27.08. | Avangard Omsk - Barys Astana | Over 5 | 2,20 | 3-1 | Lost |
28.08. | Jyvaskyla (Fin) - Linkopings (Swe) | Over 4,5 | 1,90 | 1-4 | WIN |
29.08. | Medvescak Zagreb - Sochi | Medvescak Zagreb 0 Ah | 1,95 | 2-2 | Void |
30.08. | SKA St. Petersburg - Bars Kazan | SKA St. Petersburg -1 Ah | 1,98 | 5-5 | Lost |
31.08. | Russia - Bosnia & Herzegovina | Russia -12,5 | 1,94 | 83-54 | WIN |
September 2016
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 11 | 17 | 2 | 39,29% | 10 | 1,99 | -57,8 | 80,07% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.09. | Amur Khabarovsk - Kunlun | Under 4,5 | 1,85 | 1-2 | WIN |
02.09. | TPS Turku (Fin) - Liberec (Cze) | TPS Turku (Fin) -1 Ah | 2,16 | 3-1 | WIN |
03.09. | Bern - Kosice | Over 5,5 | 2,15 | 3-1 | Lost |
04.09. | Podolsk - Metallurg Novokuznetsk | Over 5 | 2,17 | 2-1 | Lost |
05.09. | Lokomotiv Yaroslavl - Sibir Novosibirsk | Under 4 | 1,94 | 3-1 | Void |
06.09. | Mlada Boleslav - Yunost Minsk | Over 5,5 | 2,10 | 3-2 | Lost |
07.09. | Georgia - Montenegro | Georgia +1,5 | 1,98 | 74-76 | Lost |
08.09. | Lulea - Eisbaren Berlin | Eisbaren Berlin +1,5 Ah | 2,00 | 2-5 | WIN |
09.09. | HV 71 - Salzburg | Over 5,5 | 2,10 | 1-2 | Lost |
10.09. | Bulgaria - Ukraine | Bulgaria +2,5 | 1,98 | 67-72 | Lost |
11.09. | Barys Astana - Yekaterinburg | Over 5 | 2,05 | 3-4 | WIN |
12.09. | Sochi - Kunlun | Kunlun +1,5 | 1,88 | 3-1 | Lost |
13.09. | SKA St. Petersburg - Cherepovets | SKA St. Petersburg -2 Ah | 2,03 | 4-0 | WIN |
14.09. | Ukraine - Kosovo | Ukraine -17 | 1,99 | 100-61 | WIN |
15.09. | Tractor Chelyabinsk - Metallurg Magnitogorsk | Under 4,5 | 1,88 | 5-3 | Lost |
16.09. | Barys Astana - SKA St. Petersburg | Over 5,5 | 1,90 | 3-5 | WIN |
17.09. | Hungary - FYR Macedonia | Hungary -7,5 | 2,00 | 63-61 | Lost |
18.09. | Barys Astana - Cherepovets | Over 5 | 1,89 | 2-1 | Lost |
19.09. | Yekaterinburg - SKA St. Petersburg | SKA St. Petersburg | 1,90 | 2-2 | Lost |
20.09. | GOG - Holstebro | Holstebro -1 Ah | 1,97 | 25-23 | Lost |
21.09. | Flensburg-H. - MT Melsungen | Flensburg-H. -5,5 | 1,94 | 29-25 | Lost |
22.09. | Motor Zaporozhye - Nantes | Motor Zaporozhye +1 | 2,09 | 26-26 | WIN |
23.09. | Metallurg Magnitogorsk - Medvescak Zagreb | Metallurg Magnitogorsk -1,5 | 2,06 | 6-1 | WIN |
24.09. | Gran Canaria - Barcelona | Barcelona -6,5 | 1,93 | 79-59 | Lost |
25.09. | SKA St. Petersburg - Amur Khabarovsk | Over 5 | 1,97 | 4-1 | Void |
26.09. | Dyn. Moscow - Lokomotiv Yaroslavl | Over 4 | 2,09 | 3-3 | WIN |
27.09. | SKA St. Petersburg - Vladivostok | SKA St. Petersburg -2 | 1,90 | 2-2 | Lost |
28.09. | Fuchse Berlin - TVB Stuttgart | Fuchse Berlin -6,5 | 1,93 | 28-25 | Lost |
29.09. | Cedevita - Buducnost | Cedevita -9,5 | 1,96 | 70-80 | Lost |
30.09. | Crvena zvezda Telekom - MZT Skopje | Crvena zvezda Telekom -11 | 2,00 | 91-69 | WIN |
October 2016
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 14 | 14 | 3 | 50% | 10 | 1,97 | -3,7 | 98,68% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.10. | Nanterre - Orleans | Nanterre -11 | 1,95 | 86-62 | WIN |
02.10. | Buducnost - Zadar | Buducnost -11 | 2,01 | 105-89 | WIN |
03.10. | Crvena zvezda Telekom - Cedevita | Crvena zvezda Telekom -6 | 1,92 | 88-64 | WIN |
04.10. | Kunlun - Sochi | Under 4,5 | 2,18 | 2-1 | WIN |
05.10. | Barys Astana - Bars Kazan | Over 5 | 2,00 | 0-4 | Lost |
06.10. | Cedevita - MZT Skopje | Cedevita -13 | 1,98 | 82-61 | WIN |
07.10. | Hyeres-Toulon - Nanterre | Nanterre -3,5 | 1,97 | 76-79 | Lost |
08.10. | Cedevita - Zadar | Cedevita -15 | 2,03 | 120-62 | WIN |
09.10. | Bonn - Tubingen | Bonn -6,5 | 1,93 | 81-67 | WIN |
10.10. | Ribe-Esbjerg - Arhus | Ribe-Esbjerg -1 | 1,96 | 25-28 | Lost |
11.10. | Linkopings - Davos | Over 5,5 | 2,00 | 2-3 | Lost |
12.10. | Valencia - Ulm | Over 169,5 | 2,00 | 95-58 | Lost |
13.10. | Crvena zvezda Telekom - Darussafaka Dogus | Crvena zvezda Telekom +4 | 1,96 | 70-73 | WIN |
14.10. | Panathinaikos - Zalgiris Kaunas | Panathinaikos -9 | 1,94 | 84-76 | Lost |
15.10. | Telekom Veszprem - Kiel | Kiel +2 | 1,99 | 21-19 | Void |
16.10. | Monaco - Hyeres-Toulon | Monaco -15,5 | 1,94 | 84-68 | WIN |
17.10. | Krka - Crvena zvezda Telekom | Crvena zvezda Telekom -11 | 1,97 | 56-67 | Void |
18.10. | Cibona - Tenerife | Tenerife -4 | 1,90 | 57-85 | WIN |
19.10. | Ulm - Union Olimpija | Ulm -11,5 | 1,94 | 87-82 | Lost |
20.10. | Bamberg - Unics Kazan | Bamberg -5,5 | 1,95 | 89-86 | Lost |
21.10. | CSKA Moscow - Panathinaikos | CSKA Moscow -15 | 2,11 | 81-77 | Lost |
22.10. | Le Mans - Monaco | Monaco -3 | 1,95 | 81-83 | Lost |
23.10. | Brescia - Milano | Milano -8,5 | 2,00 | 80-97 | WIN |
24.10. | Kunlun - Lokomotiv Yaroslavl | Over 4 | 1,90 | 3-1 | Void |
25.10. | Olympiakos - Milano | Over 157,5 | 1,91 | 91-81 | WIN |
26.10. | Crvena zvezda mts - Barcelona | Crvena zvezda mts +4,5 | 1,98 | 76-65 | WIN |
27.10. | Darussafaka Dogus - Anadolu Efes | Darussafaka Dogus -3 | 1,90 | 79-84 | Lost |
28.10. | Panathinaikos - Crvena zvezda mts | Crvena zvezda mts +8 | 1,93 | 70-59 | Lost |
29.10. | Besiktas - Yesilgiresun | Besiktas -12 | 1,94 | 77-59 | WIN |
30.10. | Fenerbahce - Pinar Karsiyaka | Fenerbahce -10,5 | 1,90 | 84-75 | Lost |
31.10. | Gaziantep - Galatasaray | Gaziantep +6,5 | 1,98 | 72-79 | Lost |
November 2016
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 15 | 15 | 0 | 50,00% | 10 | 1,96 | -7,6 | 97,47% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.11. | Juventus - Tenerife | Tenerife -7 | 1,90 | 71-93 | WIN |
02.11. | Maccabi Tel Aviv - Barcelona | Maccabi Tel Aviv -4 | 1,91 | 69-79 | Lost |
03.11. | Real Madrid - Galatasaray | Real Madrid -16 | 1,91 | 90-81 | Lost |
04.11. | Crvena zvezda mts - Baskonia | Crvena zvezda mts -2,5 | 1,95 | 63-70 | Lost |
05.11. | Pistoia - Sassari | Pistoia ML | 1,94 | 68-69 | Lost |
06.11. | Khimki M. - Unics Kazan | Khimki M. -3,5 | 1,95 | 87-70 | WIN |
07.11. | Lefkadas - Panathinaikos | Lefkadas +18,5 | 2,06 | 46-73 | Lost |
08.11. | PAOK - Lyon-Villeurbanne | PAOK -4 | 2,02 | 61-67 | Lost |
09.11. | Besiktas - Zielona Gora | Besiktas -8,5 | 1,99 | 85-66 | WIN |
10.11. | Darussafaka Dogus - Bamberg | Darussafaka Dogus -4 | 1,90 | 72-70 | Lost |
11.11. | CSKA Moscow - Real Madrid | Over 177 | 1,94 | 91-90 | WIN |
12.11. | PAOK - AEK Athens | AEK Athens -2,5 | 1,98 | 71-78 | WIN |
13.11. | Milano - Sassari | Milano -10 | 1,94 | 86-77 | Lost |
14.11. | Dinamo Riga - Bars Kazan | Dinamo Riga +0,5 | 1,96 | 2-0 | WIN |
15.11. | Anadolu Efes - Unics Kazan | Unics Kazan +7 | 1,94 | 104-99 | WIN |
16.11. | Lietuvos Rytas - Khimki M. | Khimki M. -3 | 1,90 | 93-91 | Lost |
17.11. | Crvena zvezda mts - Milano | Under 159 | 1,93 | 83-70 | WIN |
18.11. | CSKA Moscow - Zalgiris Kaunas | Over 166 | 1,96 | 95-86 | WIN |
19.11. | Giessen - Frankfurt | Giessen -3,5 | 1,90 | 69-52 | WIN |
20.11. | Tubingen - Bayreuth | Bayreuth -4 | 1,95 | 77-87 | WIN |
21.11. | BC Kalev/Cramo - CSKA Moscow | CSKA Moscow -16,5 | 1,97 | 68-87 | WIN |
22.11. | Rosa Radom - Lyon-Villeurbanne | Under 144,5 | 1,95 | 63-83 | Lost |
23.11. | Khimki M. - Fuenlabrada | Over 170 | 1,97 | 96-84 | WIN |
24.11. | Zalgiris Kaunas - Bamberg | Over 155 | 1,93 | 86-72 | WIN |
25.11. | Chalons-Reims - Le Mans | Le Mans 0 AH | 2,02 | 98-89 | Lost |
26.11. | Tsmokі Minsk - Khimki M. | Khimki M. -11,5 | 1,97 | 73-77 | Lost |
27.11. | Capo d'Orlando - Varese | Capo d'Orlando -5,5 | 1,94 | 76-71 | Lost |
28.11. | Union Olimpija - Crvena zvezda mts | Under 155 | 1,97 | 67-85 | WIN |
29.11. | Banvit - Bakken Bears | Under 156 | 1,98 | 99-82 | Lost |
30.11. | Khimki M. - Alba Berlin | Over 171 | 2,04 | 88-77 | Lost |
December 2016
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 33 | 11 | 2 | 75,00% | 10 | 1,95 | 204,20 | 144,39% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.12. | Fenerbahce - Real Madrid | Fenerbahce -1,5 | 1,98 | 78-77 | Lost |
02.12. | Darussafaka Dogus - Olympiakos | Darussafaka Dogus -1,5 | 1,92 | 71-77 | Lost |
03.12. | Bayern - Bayreuth | Bayreuth +10,5 | 1,92 | 100-86 | Lost |
04.12. | Real Madrid - Fuenlabrada | Real Madrid -20,5 | 1,98 | 92-76 | Lost |
05.12. | Lavrio - Panathinaikos | Panathinaikos -22,5 | 1,93 | 60-84 | WIN |
06.12. | Partizan - Ludwigsburg | Ludwigsburg +3 | 1,94 | 86-82 AOT | Lost |
07.12. | Avellino - Mega Leks | Avellino -20,5 | 2,09 | 85-61 | WIN |
08.12. | Fenerbahce - Crvena zvezda mts | Fenerbahce -11 | 1,91 | 87-72 | WIN |
08.12. | Olimpia Milano - CSKA Moscow | Under 176 | 1,95 | 64-79 | WIN |
09.12. | Anadolu Efes - Barcelona | Anadolu Efes -3,5 | 2,02 | 72-68 | WIN |
09.12. | Baskonia - Darussafaka Dogus | Baskonia -3,5 | 1,96 | 73-52 | WIN |
10.12. | Khimki M. - Parma Perm | Khimki M. -20,5 | 1,90 | 92-66 | WIN |
10.12. | Le Mans - Nancy | Over 148 | 2,06 | 85-70 | WIN |
11.12. | Usak Sportif - Buyukcekmece | Buyukcekmece -1 | 1,92 | 76-71 | Lost |
12.12. | Cantu - Avellino | Avellino -2,5 | 1,91 | 75-74 | Lost |
13.12 | Banvit - Frankfurt | Banvit -13 | 1,94 | 86-71 | WIN |
13.12 | Pinar Karsiyaka - Venezia | Pinar Karsiyaka +4 | 1,98 | 99-59 | WIN |
14.12 | Khimki M. - Bilbao | Khimki M. -6,5 | 1,91 | 99-78 | WIN |
14.12 | Khimki M. - Bilbao | Over 166,5 | 1,93 | 99-78 | WIN |
15.12 | Darussafaka Dogus - Real Madrid | Darussafaka Dogus +2,5 | 1,92 | 81-68 | WIN |
15.12 | Crvena zvezda mts - Maccabi Tel Aviv | Crvena zvezda mts -2 | 1,91 | 83-58 | WIN |
16.12 | Panathinaikos - Fenerbahce | Panathinaikos -3 | 1,92 | 81-70 | WIN |
16.12 | CSKA Moscow - Barcelona | CSKA Moscow -10,5 | 1,98 | 92-76 | WIN |
17.12. | Capo d'Orlando - Sassari | Capo d'Orlando -3 | 2,00 | 72-65 | WIN |
18.12. | Cremona - Avellino | Avellino -2,5 | 1,91 | 73-86 | WIN |
19.12. | Paris-Levallois - Nanterre | Under 151,5 | 1,95 | 78-51 | WIN |
20.12. | Szolnoki Olaj - Ludwigsburg | Ludwigsburg -9,5 | 1,94 | 81-91 | WIN |
21.12. | Maccabi Tel Aviv - CSKA Moscow | CSKA Moscow -5 | 1,98 | 76-80 | Lost |
21.12. | Maccabi Tel Aviv - CSKA Moscow | Under 168,5 | 1,94 | 76-80 | WIN |
22.12. | Crvena zvezda mts - Real Madrid | Crvena zvezda mts +7,5 | 1,97 | 82-70 | WIN |
23.12. | CSKA Moscow - Fenerbahce | CSKA Moscow -7,5 | 1,91 | 79-95 AOT | Lost |
23.12. | Darussafaka Dogus - Maccabi Tel Aviv | Over 156,5 | 1,98 | 86-84 | WIN |
23.12. | Panathinaikos - Baskonia | Panathinaikos -6 | 1,92 | 69-68 | Lost |
24.12. | Bnei Herzliya - Maccabi Ashdod | Bnei Herzliya -5 | 1,94 | 83-71 | WIN |
25.12. | Cedevita - Crvena zvezda mts | Crvena zvezda mts ML | 1,95 | 91-95 | WIN |
25.12. | Pinar Karsiyaka - Galatasaray | Pinar Karsiyaka -3 | 1,99 | 78-72 | WIN |
26.12. | Kolossos Rhodes - AEK Athens | Kolossos Rhodes +8 | 1,92 | 86-73 | WIN |
26.12. | Anadolu Efes - Darussafaka Dogus | Darussafaka Dogus +4,5 | 2,11 | 78-72 | Lost |
27.12. | Varese - Venezia | Venezia -2,5 | 1,94 | 60-73 | WIN |
27.12. | Nanterre - Nancy | Nancy +14,5 | 1,97 | 90-81 | WIN |
28.12. | Gilboa Galil - Hapoel Holon | Hapoel Holon -2,5 | 1,97 | 93-100 | WIN |
28.12. | Fuenlabrada - Murcia | Fuenlabrada -3 | 1,96 | 86-83 | Void |
29.12. | Ironi Nahariya - Maccabi Kiryat Gat | Ironi Nahariya -8 | 1,94 | 80-72 | Void |
29.12. | Anadolu Efes - Real Madrid | Anadolu Efes +4 | 1,91 | 78-80 | WIN |
30.12. | Cibona - Partizan | Partizan -4 | 1,93 | 77-82 | WIN |
31.12. | Trabzonspor - Besiktas | Trabzonspor +6,5 | 1,90 | 90-91 AOT | WIN |
2017
January 2017“
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 21 | 16 | 1 | 56,76% | 10 | 1,94 | +37,10 | 109,76% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.01. | Venezia - Sassari | Sassari +7,5 | 1,90 | 71-84 | WIN |
02.01. | Crvena zvezda mts - Zadar | Crvena zvezda mts -22,5 | 1,93 | 113-65 | WIN |
03.01. | Mornar Bar - Cibona | Mornar Bar -9,5 | 1,97 | 81-92 | Lost |
04.01. | Nizhny Novgorod - Zenit Petersburg | Over 173,5 | 1,95 | 113-105 | WIN |
05.01. | Maccabi Tel Aviv - Darussafaka Dogus | Darussafaka Dogus +4,5 | 1,92 | 93-92 | WIN |
06.01. | Olympiakos - Panathinaikos | Under 151 | 1,96 | 77-69 | WIN |
07.01. | AEK Athens - Aris | Aris +8 | 1,99 | 81-61 | Lost |
08.01. | Zenit Petersburg - Khimki M. | Over 168 | 1,93 | 114-110 | WIN |
09.01. | Mega Leks - Crvena zvezda mts | Over 162 | 1,93 | 69-81 | Lost |
10.01. | Rosa Radom - Varese | Rosa Radom -4 | 1,94 | 61-74 | Lost |
11.01. | Bayern - Khimki M. | Over 164 | 1,90 | 90-74 | Void |
12.01. | Crvena zvezda mts - Fenerbahce | Under 151,5 | 1,90 | 75-73 | WIN |
13.01. | Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv +11,5 | 1,93 | 80-75 | WIN |
14.01. | Lyon-Villeurbanne - Nancy | Under 150 | 1,94 | 84-71 | Lost |
15.01. | Parma Perm - Zenit Petersburg | Over 171 | 1,96 | 86-119 | WIN |
16.01. | Unics Kazan - CSKA Moscow | Over 167 | 2,02 | 91-105 | WIN |
17.01. | Lyon-Villeurbanne - Rosa Radom | Lyon-Villeurbanne -16,5 | 1,98 | 87-67 | WIN |
18.01. | Zenit Petersburg - Hapoel M. Jerusalem | Over 172 | 1,96 | 101-81 | WIN |
19.01. | Fenerbahce - Panathinaikos | Panathinaikos +6,5 | 1,99 | 84-63 | Lost |
20.01. | Darussafaka Dogus - Unics Kazan | Darussafaka Dogus -7,5 | 1,94 | 71-64 | Lost |
21.01. | Tofas - Pinar Karsiyaka | Tofas -3,5 | 1,94 | 80-86 | Lost |
21.01. | Orleans - Lyon-Villeurbanne | Under 147,5 | 1,90 | 52-69 | WIN |
21.01. | Igokea - Crvena zvezda mts | Crvena zvezda mts -12 | 1,93 | 68-77 | Lost |
22.01. | Varese - Sassari | Sassari -2,5 | 1,97 | 76-83 | WIN |
22.01. | Enisey - Lokomotiv Kuban | Under 158 | 1,98 | 85-86 | Lost |
23.01. | Maccabi Ashdod - Hapoel Holon | Hapoel Holon -2 | 1,92 | 68-90 | WIN |
24.01. | Galatasaray - Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv ML | 1,94 | 102-63 | Lost |
24.01. | Hapoel M. Jerusalem - Zenit Petersburg | Over 175 | 1,93 | 97-81 | WIN |
25.01. | Bamberg - Real Madrid | Bamberg +4 | 1,90 | 89-91 | WIN |
26.01. | Crvena zvezda mts - Panathinaikos | Crvena zvezda mts -3 | 1,96 | 72-66 | WIN |
27.01. | Darussafaka Dogus - Zalgiris Kaunas | Darussafaka Dogus -6,5 | 1,96 | 66-69 | Lost |
27.01. | Real Madrid - Olimpia Milano | Over 169,5 | 1,91 | 94-89 | WIN |
28.01. | Real Betis - Tenerife | Tenerife -2,5 | 1,97 | 76-82 | WIN |
29.01. | Zenit Petersburg - Tsmokі Minsk | Over 176 | 1,90 | 84-56 | Lost |
29.01. | Fenerbahce - Usak Sportif | Fenerbahce -15 | 1,95 | 98-89 | Lost |
30.01. | Panathinaikos - Olympiakos | Under 149 | 1,91 | 72-59 | WIN |
30.01. | Avellino - Olimpia Milano | Over 163 | 1,93 | 80-68 | Lost |
31.01. | Fuenlabrada - Murcia | Over 163 | 1,92 | 85-69 | Lost |
February 2017
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February | 30 | 16 | 1 | 65,22% | 10 | 1,96 | +130,30 | 127,72% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.02. | Zenit Petersburg - Nizhny Novgorod | Over 181,5 | 1,96 | 90-66 | Lost |
02.02. | Bamberg - Maccabi Tel Aviv | Bamberg -6,5 | 1,91 | 90-75 | WIN |
03.02. | Crvena zvezda mts - Anadolu Efes | Under 155,5 | 1,97 | 72-86 | Lost |
04.02. | Pinar Karsiyaka - Gaziantep | Gaziantep +8 | 1,94 | 79-92 | WIN |
05.02. | Varese - Olimpia Milano | Olimpia Milano -6 | 1,90 | 82-98 | WIN |
06.02. | Koroivos - Panathinaikos | Koroivos +18 | 1,94 | 55-76 | Lost |
07.02. | Ventspils - Venezia | Ventspils -4,5 | 1,93 | 74-67 | WIN |
08.02. | Saratov - Oldenburg | Saratov ML | 2,10 | 87-84 | WIN |
09.02. | CSKA Moscow - Crvena zvezda mts | CSKA Moscow -16 | 1,99 | 102-80 | WIN |
10.02. | Barcelona - Galatasaray | Over 158 | 2,00 | 62-69 | Lost |
11.02. | Trabzonspor - Pinar Karsiyaka | Trabzonspor -2,5 | 1,95 | 78-74 | WIN |
11.02. | Chalon/Saone - Cholet | Over 158 | 2,02 | 79-66 | Lost |
12.02. | Sassari - Cantu | Sassari -9 | 1,95 | 80-65 | WIN |
12.02. | Olimpia Milano - Brescia | Olimpia Milano -11 | 1,97 | 93-79 | WIN |
13.02. | BC Kalev/Cramo - Nizhny Novgorod | Under 170 | 1,91 | 87-91 | Lost |
14.02. | Bayern - Gottingen | Bayern -20,5 | 1,99 | 86-71 | Lost |
15.02. | Olympiakos - Aris | Under 146,5 | 1,91 | 69-55 | WIN |
15.02. | Anadolu Efes - Fenerbahce | Over 157 | 1,94 | 82-74 | Lost |
16.02. | Nizhny Novgorod - Unics Kazan | Over 168,5 | 1,99 | 98-112 | WIN |
16.02. | Olimpia Milano - Brindisi | Olimpia Milano -9,5 | 1,91 | 77-75 | Lost |
17.02. | Valencia - Gran Canaria | Gran Canaria +5 | 1,93 | 88-72 | Lost |
18.02. | Bayern - Alba Berlin | Bayern -12,5 | 2,00 | 78-70 | Lost |
19.02. | Nizhny Novgorod - Zenit Petersburg | Over 180 | 2,00 | 93-97 | WIN |
19.02. | CSKA Moscow - Lokomotiv Kuban | Lokomotiv Kuban +12,5 | 1,99 | 83-77 | WIN |
20.02. | Unics Kazan - Khimki M. | Over 168 | 1,91 | 73-98 | WIN |
20.02. | Cibona - Cedevita | Cedevita -7,5 | 1,90 | 85-89 | Lost |
21.02. | Oldenburg - Saratov | Over 165 | 1,96 | 98-89 | WIN |
21.02. | Nymburk - Sassari | Over 155,5 | 1,90 | 84-63 | Lost |
22.02. | Partizan - PAOK | Under 145 | 1,95 | 78-82 | Lost |
23.02. | CSKA Moscow - Maccabi Tel Aviv | Over 168,5 | 1,95 | 93-81 | WIN |
23.02. | CSKA Moscow - Maccabi Tel Aviv | CSKA Moscow -16 | 1,99 | 93-81 | Lost |
24.02. | Anadolu Efes - Baskonia | Anadolu Efes -4,5 | 1,91 | 96-85 | WIN |
24.02. | Anadolu Efes - Baskonia | Over 167,5 | 2,01 | 96-85 | WIN |
24.02. | Bamberg - Zalgiris Kaunas | Zalgiris Kaunas +5 | 2,02 | 86-91 | WIN |
25.02. | Frankfurt - s.Oliver Wurzburg | Frankfurt -5,5 | 1,95 | 79-76 | Lost |
25.02. | AEK Athens - PAOK | Under 149,5 | 2,05 | 77-71 | WIN |
25.02. | Cholet - Dijon | Under 147,5 | 2,06 | 72-71 | WIN |
26.02. | Real Madrid - Gran Canaria | Over 165,5 | 1,91 | 81-93 | WIN |
26.02. | CSKA Moscow - Unics Kazan | Over 171,5 | 1,96 | 92-88 | WIN |
26.02. | Galatasaray - Gaziantep | Gaziantep +9 | 1,95 | 66-79 | WIN |
26.02. | Lyon-Villeurbanne - Pau-Orthez | Under 153,5 | 1,97 | 63-72 | WIN |
27.02. | Crvena zvezda mts - Union Olimpija | Under 155 | 1,91 | 88-67 | Void |
27.02. | Kolossos Rhodes - Panathinaikos | Kolossos Rhodes +12 | 1,97 | 73-82 | WIN |
27.02. | Apollon Patras - Olympiakos | Apollon Patras +21 | 1,99 | 70-87 | WIN |
28.02. | Bayern - Unicaja | Bayern -5,5 | 1,91 | 91-82 | WIN |
28.02. | Valencia - Khimki M. | Over 164,5 | 1,98 | 88-82 | WIN |
28.02. | Hapoel M. Jerusalem - Gran Canaria | Hapoel M. Jerusalem -1,5 | 1,99 | 87-67 | WIN |
March 2017
Month | Win | Lost | Void | Success % | Av. Bets | Av. Odds | +/- Units | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 41 | 22 | 2 | 65,08% | 10 | 1,96 | +171,20 | 126,34% |
Date | Game | Prediction | Odds | Result | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
01.03. | Aris - Lyon-Villeurbanne | Under 142,5 | 2,00 | 67-67 (Playoff - 1st Leg) | WIN |
02.03. | Galatasaray - Real Madrid | Real Madrid -12 | 2,08 | 87-84 | Lost |
02.03. | Crvena zvezda mts - Bamberg | Crvena zvezda mts -5 | 1,96 | 74-60 | WIN |
03.03. | Darussafaka Dogus - Panathinaikos | Darussafaka Dogus -3 | 1,95 | 77-72 | WIN |
03.03. | Unics Kazan - Anadolu Efes | Anadolu Efes ML | 2,07 | 92-99 AOT | WIN |
03.03. | Zenit Petersburg - Lokomotiv Kuban | Under 160 | 1,91 | 77-88 | Lost |
03.03. | Khimki M. - Valencia | Over 163 | 1,94 | 98-74 | WIN |
